Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 1,297 |
Aantal mannen | 633 (48.8%) |
Aantal vrouwen | 652 (50.27%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 12 (0.93%) |
Aantal levenden | 269 |
Aantal gezinnen | 452 |
Aantal unieke achternamen | 258 |
Totaal Grafstenen | 48 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Artikelen in PDF | 5 |
Totaal Bidprentjes | 55 |
Totaal Diverse aktes | 1 |
Totaal Diverse foto's | 6 |
Totaal Geboorteakten | 12 |
Totaal Geboortekaartjes | 61 |
Totaal Portretfoto's | 100 |
Totaal Trouwfoto's | 16 |
Aantal bronnen | 24 |
Gemiddelde levensduur1 | 65 jaar, 177 dagen |
Vroegste geboorte (Anthonius Wilhelmus Everardus Wagner) | 13 december 1881. |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Anthonius Wilhelmus Everardus Wagner | 1,072 jaar 358 dagen |
Eelkje Dijksma | 102 jaar 65 dagen |
Baukje Petrus Siemonsma | 98 jaar 166 dagen |
Ymkje de Groes | 97 jaar 168 dagen |
Janke Hoekstra | 97 jaar 11 dagen |
Eeke Dijkstra | 96 jaar 58 dagen |
Pijtter Douwes | 95 jaar 234 dagen |
Oeke Sonsma - van den Berg | 95 jaar 128 dagen |
Haye Yves (Iefs) | 95 jaar |
Tietje Piers Hoekstra | 95 jaar |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom